| 来源:民政部网站 为进一步加大对非法社会组织的打击整治力度,充分发挥社会监督作用,6月7日民政部公布了2021年第五批涉嫌非法社会组织名单,请社会公众提高警惕,避免受骗上当。如发现名单中组织的活动线索(如活动场所、 负责人等),请登录“中国社会组织政务服务平台”(http://www.chinanpo.gov.cn/)“投诉举报”栏目进行投诉举报。当天民政部还向社会公布第四批地方民政部门近年来依法取缔的部分非法社会组织名单。希望社会公众如果发现名单中的非法社会组织仍在开展活动的,可依法向公安机关报案。同时,提醒有关机构和社会公众,在与社会组织开展合作或参与其活动时,请通过“中国社会组织政务服务平台”(www.chinanpo.gov.cn)、“中国社会组织动态”政务微信(微信号:chinanpogov)核实其身份,避免上当受骗;也欢迎社会各界通过“中国社会组织政务服务平台”提供涉嫌非法社会组织活动线索。 
 2021年第五批涉嫌非法社会组织名单  1.中国美容美发协会(合法登记的为中国美发美容协会) 2.当代艺术家学会  3.中国瑜伽师认证协会  4.中国榜书艺术研究会  5.中国艺术收藏与鉴定专业委员会  6.中国华夏摄影家协会  7.中华羊氏文化研究会  8.中国工程施工管理行业协会  第一批至第四批地方民政部门依法取缔的部分非法社会组织名单   (第一批)   
    
        
            | 序号 | 执法主体 | 取缔的非法社会组织名称 |  
            | 1 | 北京市民政部门 | 全国正义慈善联盟 |  
            | 2 | 北京市民政部门 | 中国少儿艺术教育家协会(石家庄) |  
            | 3 | 北京市民政部门 | 中国体育企业家俱乐部 |  
            | 4 | 北京市民政部门 | 中国能源装备协作会 |  
            | 5 | 北京市民政部门 | 中国数字信息与安全产业联盟 |  
            | 6 | 北京市民政部门 | 中国动物保护公益联盟 |  
            | 7 | 北京市民政部门 | 全国卫生人才专业技术委员会 |  
            | 8 | 北京市民政部门 | 亚洲产业科技创新联盟 |  
            | 9 | 北京市民政部门 | 中国老酒协会 |  
            | 10 | 北京市民政部门 | 中国廉政建设与效能监察研究中心 |  
            | 11 | 北京市民政部门 | 国家三农信息管理产业技术创新战略联盟 |  
            | 12 | 北京市民政部门 | 中国太阳能热利用产业联盟 |  
            | 13 | 北京市民政部门 | 中国机器人教育联盟 |  
            | 14 | 北京市民政部门 | 中国中医药健康服务产业技术创新战略联盟 |  
            | 15 | 北京市民政部门 | 全国青少年儿童文化艺术展评活动委员会 |  
            | 16 | 北京市民政部门 | 中国建造师联盟 |  
            | 17 | 北京市民政部门 | 健康中国战略推进工作委员会 |  
            | 18 | 北京市民政部门 | 中国养生养老产业投资发展促进会 |  
            | 19 | 北京市民政部门 | 亚太保健品行业发展研究会 |  
            | 20 | 北京市民政部门 | 全国智慧养老产业发展战略联盟 |  
            | 21 | 北京市民政部门 | 全国第三方教育评价机构联谊会 |  
            | 22 | 北京市民政部门 | 中国文化遗产保护研究院 |  
            | 23 | 北京市民政部门 | 全国企业家联盟 |  
            | 24 | 北京市民政部门 | 全国学雷锋“两会”联盟中心 |  
            | 25 | 北京市民政部门 | 土壤环境修复产业技术创新战略联盟 |  
            | 26 | 北京市民政部门 | 自然农法(中国)普及协会 |  
            | 27 | 北京市民政部门 | 北京老酒协会 |  
            | 28 | 北京市民政部门 | 北京河南中小企业商会 |  
            | 29 | 北京市民政部门 | 金融衍生品投资协会 |  
            | 30 | 北京市民政部门 | 玛利亚奇迹(北京)蒙特梭利儿童之家 |  
            | 31 | 河北省民政部门 | 中华谭/弹腿联合总会 |  
            | 32 | 河北省民政部门 | 全国邢氏宗亲总会 |  
            | 33 | 河北省民政部门 | 中国国际京剧票友联盟保定分会 |  
            | 34 | 河北省民政部门 | 中国教师培训发展研修中心 |  
            | 35 | 河北省民政部门 | 中国教师发展协会继续教育委员会 |  
            | 36 | 河北省民政部门 | 中国少儿语言表演交流协会 |  
            | 37 | 河北省民政部门 | 远东国际文化艺术发展中心 |  
            | 38 | 河北省民政部门 | 中国青少年艺术教育发展委员会 |  
            | 39 | 河北省民政部门 | 全国商用车配件产销联合会 |  
            | 40 | 河北省民政部门 | 中国写作学会小学作文教育研究会(注:中国写作学会为合法社会组织)
 |  
            | 41 | 河北省民政部门 | 中国艺术家协会河北省秘书处 |  
            | 42 | 河北省民政部门 | 河北省门业协会 |  
            | 43 | 河北省民政部门 | 河北省青少年社会教育协会 |  
            | 44 | 上海市民政部门 | 全国艺术特长生考评委员会 |  
            | 45 | 上海市民政部门 | 中国正面管教协会 |  
            | 46 | 上海市民政部门 | 上海市品牌服务促进会 |  
            | 47 | 上海市民政部门 | 南苑醒书院 |  
            | 48 | 上海市民政部门 | 上海市品牌服务研究会 |  
            | 49 | 江西省民政部门 | 中国知青协会景德镇分会 |  
            | 50 | 江西省民政部门 | 中国知青联盟景德镇分会 |  
            | 51 | 山东省民政部门 | 中国天然气联合会东营分会 |  
            | 52 | 山东省民政部门 | 中华传统服饰文化交流会(中华传统服饰组委会) |  
            | 53 | 山东省民政部门 | 中华兰陵爱心联盟慈善总会 |  
            | 54 | 山东省民政部门 | 中华戚氏宗亲理事会(中华戚氏宗亲联谊会) |  
            | 55 | 山东省民政部门 | 中国雷锋基金会 |  
            | 56 | 山东省民政部门 | 中国大型吊装企业联盟 |  
            | 57 | 山东省民政部门 | 山东省乐写硬笔书法协会广饶分会 |  
            | 58 | 山东省民政部门 | 山东谭氏文化研究(宗亲)会 |  
            | 59 | 广东省民政部门 | 中华民族复兴工作委员会 |  
            | 60 | 广东省民政部门 | 中国国际烘焙协会 |  
            | 61 | 广东省民政部门 | 中华古氏文化促进会 |  
            | 62 | 广东省民政部门 | 中国武警基金会 |  
            | 63 | 广东省民政部门 | 国家母婴护理产业技术创新战略联盟(中国母婴护理产业联盟)
 |  
            | 64 | 广东省民政部门 | 中国汽车房车露营联盟 |  
            | 65 | 广东省民政部门 | 国际财务管理协会中国总部广东省管理中心 |  
            | 66 | 广东省民政部门 | 中国展览工厂联合会 |  
            | 67 | 广东省民政部门 | 中国暖通品牌企业联盟委员会 |  
            | 68 | 广东省民政部门 | 粤港澳大湾区验房行业协会 |  
            | 69 | 广东省民政部门 | 广东省有机硅材料工业协会 |  
            | 70 | 广东省民政部门 | 广州市参战退役军人互助总会 |  
            | 71 | 广东省民政部门 | 青年就创联盟 |  
            | 72 | 广东省民政部门 | 深圳市领养它爱护动物志愿者协会 |  
            | 73 | 广东省民政部门 | 深圳名师联盟 |  
            | 74 | 广东省民政部门 | 深惠房协 |  
            | 75 | 广东省民政部门 | 深圳赣南联谊同乡会 |  
            | 76 | 广东省民政部门 | 深圳岑溪商会 |  
            | 77 | 广东省民政部门 | 深圳青少年创客学院 |  
            | 78 | 广东省民政部门 | 深圳MBA联合会 |        地方民政部门依法取缔的部分非法社会组织名单(第二批)
   
    
        
            | 序号 | 执法主体 | 取缔的非法社会组织名称 |  
            | 1 | 北京市民政部门 | 中国农业培训中心 |  
            | 2 | 北京市民政部门 | 中国跆拳道联盟协会 |  
            | 3 | 北京市民政部门 | 中国质量认证监督检验中心 |  
            | 4 | 北京市民政部门 | 中国诗词书画家联谊会 |  
            | 5 | 北京市民政部门 | 中国非物质文化学会 |  
            | 6 | 北京市民政部门 | 国际华人文艺家协会 |  
            | 7 | 北京市民政部门 | 国家职业教育产业技术创新战略联盟 |  
            | 8 | 北京市民政部门 | 中国健康发展委员会 |  
            | 9 | 北京市民政部门 | 中国传统艺术协会 |  
            | 10 | 北京市民政部门 | 亚洲文化艺术奖组委会 |  
            | 11 | 北京市民政部门 | 国家文化遗产研究会 |  
            | 12 | 北京市民政部门 | 中国文艺名人协会 |  
            | 13 | 北京市民政部门 | 中国文艺家学会 |  
            | 14 | 北京市民政部门 | 共和国传世名家终身成就奖评委会 |  
            | 15 | 北京市民政部门 | 中国文艺名家研究会 |  
            | 16 | 北京市民政部门 | 中国传统艺术交流协会 |  
            | 17 | 北京市民政部门 | 中国艺术发展研究会 |  
            | 18 | 北京市民政部门 | 中华国学艺术传承奖评委会 |  
            | 19 | 北京市民政部门 | 中华传统文化复兴贡献奖组委会 |  
            | 20 | 北京市民政部门 | 国家文化艺术发展协会 |  
            | 21 | 北京市民政部门 | 电车人联合会 |  
            | 22 | 北京市民政部门 | 北京企业志愿服务联盟 |  
            | 23 | 北京市民政部门 | 北京工程设备行业商会 |  
            | 24 | 北京市民政部门 | 中国母婴产业创新联盟 |  
            | 25 | 北京市民政部门 | 中国数字艺术教育联盟 |  
            | 26 | 北京市民政部门 | 中国剑道团体联盟(CKOU) |  
            | 27 | 北京市民政部门 | 80后养老事业联盟 |  
            | 28 | 北京市民政部门 | 小儿推拿联盟 |  
            | 29 | 北京市民政部门 | 北京市燕山棋牌智力运动协会 |  
            | 30 | 北京市民政部门 | 北京翰墨神州书画院 |  
            | 31 | 天津市民政部门 | 爱心之家 |  
            | 32 | 天津市民政部门 | 天津市张大千艺术研究会 |  
            | 33 | 辽宁省民政部门 | IDA亚欧国际设计协会 |  
            | 34 | 辽宁省民政部门 | 世界海洋城市总部筹委会 |  
            | 35 | 辽宁省民政部门 | 中华民族全球老年联合会 |  
            | 36 | 辽宁省民政部门 | 亚洲经贸促进会 |  
            | 37 | 辽宁省民政部门 | 国家老干部健康委员会 |  
            | 38 | 辽宁省民政部门 | 中国知青联盟辽宁本溪分会 |  
            | 39 | 辽宁省民政部门 | 中国下岗民师协会 |  
            | 40 | 浙江省民政部门 | 中国报商联合会 |  
            | 41 | 浙江省民政部门 | 全球华人总会浙江分会宁波办事处 |  
            | 42 | 浙江省民政部门 | 中国监督网浙江象山办事处 |  
            | 43 | 浙江省民政部门 | 亚创联中国参茸专家委员会鉴定中心(中国参茸研究院)
 |  
            | 44 | 浙江省民政部门 | 中医道医技术协会 |  
            | 45 | 浙江省民政部门 | 中国静态交通协会 |  
            | 46 | 浙江省民政部门 | 全国音乐家协会 |  
            | 47 | 浙江省民政部门 | 中国舞蹈家协会(注:与中国文联所属中国舞蹈家协会重名,系盗用中国舞蹈家协会名义开展活动)
 |  
            | 48 | 浙江省民政部门 | 中国跆拳道协会海宁点(注:中国跆拳道协会为合法社会组织)
 |  
            | 49 | 浙江省民政部门 | 中国乡村振兴科技馆 |  
            | 50 | 浙江省民政部门 | 人类旧石器文物馆 |  
            | 51 | 浙江省民政部门 | 人类旧石器甄定中心 |  
            | 52 | 浙江省民政部门 | 人类旧石器文化学会 |  
            | 53 | 浙江省民政部门 | 佳蕾公益协会 |  
            | 54 | 浙江省民政部门 | 杭州想象教育研究所 |  
            | 55 | 浙江省民政部门 | 杭州智腾摄影俱乐部 |  
            | 56 | 浙江省民政部门 | 浙江省杭嘉湖越剧研究会 |  
            | 57 | 浙江省民政部门 | 杰士游泳协会 |  
            | 58 | 浙江省民政部门 | 浙江省工程机械综合服务管理中心 |  
            | 59 | 浙江省民政部门 | 杭州合生堂健康中心 |  
            | 60 | 浙江省民政部门 | 杭州冠一养生协会 |  
            | 61 | 浙江省民政部门 | 浙江玖雨资产管理中心 |  
            | 62 | 河南省民政部门 | 河南省常氏文化发展研究会 |  
            | 63 | 河南省民政部门 | 郑州市勘察行业自律联谊会 |  
            | 64 | 河南省民政部门 | 郑州市游戏机协会 |  
            | 65 | 河南省民政部门 | 机器人教育者联合会 |  
            | 66 | 广东省民政部门 | 全心犬意犬类领养中心 |  
            | 67 | 广东省民政部门 | 中国营地教育联盟 |  
            | 68 | 广东省民政部门 | 中国游艇设计装潢联盟 |  
            | 69 | 广东省民政部门 | 中国游艇金融合作联盟 |  
            | 70 | 广东省民政部门 | 中国游艇休闲运动联盟 |  
            | 71 | 广东省民政部门 | 全国游艇租赁与体验联盟 |  
            | 72 | 广东省民政部门 | 深圳鹏文会 |  
            | 73 | 广东省民政部门 | 鹏城汉民族文化交流会 |  
            | 74 | 广东省民政部门 | 深圳市湖南珠宝商会 |  
            | 75 | 广东省民政部门 | 新海归精英联盟 |  
            | 76 | 广西壮族自治区民政部门
 | 中国网络书法联盟 |  
            | 77 | 广西壮族自治区民政部门
 | 中华周氏桂平市联谊会 |  
            | 78 | 广西壮族自治区民政部门
 | 广西廖氏联谊会 |  
            | 79 | 广西壮族自治区民政部门
 | 广西黄氏宗亲会 |  
            | 80 | 广西壮族自治区民政部门
 | 七邦和平解放联盟 |  
            | 81 | 重庆市民政部门 | 长安商用经销商协会 |  
            | 82 | 重庆市民政部门 | 长安欧尚经销商协会 |        地方民政部门依法取缔的部分非法社会组织名单(第三批)
 
    
        
            | 序号 | 执法主体 | 取缔的非法社会组织名称 |  
            | 1 | 北京市民政部门 | 中国计算机教育联合会 |  
            | 2 | 北京市民政部门 | 民政工作研究网交流培训中心 |  
            | 3 | 北京市民政部门 | 全国职业教育师资培训联盟 |  
            | 4 | 北京市民政部门 | 中国智慧水利科技创新发展联盟 |  
            | 5 | 北京市民政部门 | 中华清风书画协会 |  
            | 6 | 北京市民政部门 | 中国大数据健康产业工作委员会 |  
            | 7 | 北京市民政部门 | 全国高校大数据教育联盟 |  
            | 8 | 北京市民政部门 | 中国产品质量监督协会 |  
            | 9 | 北京市民政部门 | 中国防水材料行业协会 |  
            | 10 | 北京市民政部门 | 中国建筑材料企业联合会(注:中国建筑材料联合会为合法社会组织)
 |  
            | 11 | 北京市民政部门 | 超级搏击王自由搏击推广中心 |  
            | 12 | 北京市民政部门 | 中国人生科学学会研究院(注:中国人生科学学会为合法社会组织)
 |  
            | 13 | 北京市民政部门 | 中国文化发展交流协会 |  
            | 14 | 北京市民政部门 | 中国物业监理协会 |  
            | 15 | 北京市民政部门 | 中国知名艺术家协会 |  
            | 16 | 北京市民政部门 | 国学艺术研究院 |  
            | 17 | 北京市民政部门 | 国学文化艺术中心 |  
            | 18 | 北京市民政部门 | 中国国际民族文化艺术发展协会 |  
            | 19 | 北京市民政部门 | 中国环保清洁行业协会 |  
            | 20 | 北京市民政部门 | 全国艺术发展委员会 |  
            | 21 | 北京市民政部门 | 中国老龄事业互助联盟 |  
            | 22 | 北京市民政部门 | 全国老龄事业互助联盟 |  
            | 23 | 北京市民政部门 | 全国专业人才储备工作委员会 |  
            | 24 | 北京市民政部门 | 中国养老产业互助联盟 |  
            | 25 | 北京市民政部门 | 北京粮油商会(盛华宏林粮油商会) |  
            | 26 | 北京市民政部门 | 北京民间武术家联谊会 |  
            | 27 | 北京市民政部门 | 农业项目股权投资促进会 |  
            | 28 | 北京市民政部门 | 中国旅游网络媒体联盟 |  
            | 29 | 北京市民政部门 | 宇宙摇篮委员会中国总部 |  
            | 30 | 北京市民政部门 | 中国国学院 |  
            | 31 | 山西省民政部门 | 中国世贸研究院边贸书画院 |  
            | 32 | 山西省民政部门 | 边贸书画院内蒙古分院 |  
            | 33 | 山西省民政部门 | 朔州市机动车检测协会 |  
            | 34 | 江苏省民政部门 | 国林慈善堂 |  
            | 35 | 江苏省民政部门 | 宝缘爱心基金会 |  
            | 36 | 江苏省民政部门 | 好商家建材联合会 |  
            | 37 | 江苏省民政部门 | 东望集团张家港东望课堂 |  
            | 38 | 江苏省民政部门 | 东望集团常熟东望课堂 |  
            | 39 | 江苏省民政部门 | 东望集团苏州太仓东望课堂 |  
            | 40 | 江苏省民政部门 | 江苏徐州鼓楼东方红课堂 |  
            | 41 | 湖北省民政部门 | 中国社会平台咨询协作工作委员会 |  
            | 42 | 湖北省民政部门 | 湖北好人雷体勇爱心工作站 |  
            | 43 | 湖北省民政部门 | 仙桃市寄卖行协会 |  
            | 44 | 湖北省民政部门 | 仙桃市毛泽东研究学会 |  
            | 45 | 湖南省民政部门 | 全国医药院校卓越营销师培养联盟 |  
            | 46 | 湖南省民政部门 | 中国医药卫生管理大学联盟 |  
            | 47 | 湖南省民政部门 | 浏阳市参战老兵联谊总会 |  
            | 48 | 湖南省民政部门 | 衡阳世界汉诗协会 |  
            | 49 | 湖南省民政部门 | 湖南三线建设老民兵联谊协会 |  
            | 50 | 湖南省民政部门 | 湖南张氏联谊总会文化研究会江华分会 |  
            | 51 | 湖南省民政部门 | 常德市危货道路运输协会 |  
            | 52 | 湖南省民政部门 | 常德市结石病协会 |  
            | 53 | 湖南省民政部门 | 岳阳市业主委员会协会 |  
            | 54 | 湖南省民政部门 | 耒阳市股友协会 |  
            | 55 | 广东省民政部门 | 中国杨筠松风水文化研究院 |  
            | 56 | 广东省民政部门 | 中国易经哲学家协会广东分会 |  
            | 57 | 广东省民政部门 | 广东省莞深詹氏经济文化交流协会 |  
            | 58 | 广东省民政部门 | 敦煌风水易经研究院 |  
            | 59 | 广东省民政部门 | 中山市教育联盟(环亚教育联盟中山分盟) |  
            | 60 | 广东省民政部门 | 中山市齐鲁商会 |  
            | 61 | 广东省民政部门 | 湛江市信鸽联合会 |  
            | 62 | 广东省民政部门 | 湛江市阅读促进会 |  
            | 63 | 广东省民政部门 | 花都区冰淇淋商会 |  
            | 64 | 四川省民政部门 | 中国传统中医研究院促进会 |  
            | 65 | 四川省民政部门 | 国家节能减碳产业创新联盟 |  
            | 66 | 四川省民政部门 | WCCF文化慈善基金会 |  
            | 67 | 四川省民政部门 | 中国梦学习团体 |  
            | 68 | 四川省民政部门 | 中国梦课堂 |  
            | 69 | 四川省民政部门 | 四川衣礼文化保护联盟 |  
            | 70 | 四川省民政部门 | 四川省政府采购协会(筹备组) |    
    
        
            |   地方民政部门依法取缔的部分非法社会组织名单(第四批)
 |   |   |   |   |   |   |  
            | 序号 | 执法主体 | 取缔的非法社会组织名称 |   |   |   |   |   |   |  
            | 1 | 北京市民政部门 | 中国艺术院 |   |   |   |   |   |   |  
            | 2 | 北京市民政部门 | 中国包装联盟 |   |   |   |   |   |   |  
            | 3 | 北京市民政部门 | 国际文化名人交流协会 |   |   |   |   |   |   |  
            | 4 | 北京市民政部门 | 中国高科技项目研究发展中心 |   |   |   |   |   |   |  
            | 5 | 北京市民政部门 | 中国名人诗书画协会 |   |   |   |   |   |   |  
            | 6 | 北京市民政部门 | 中华民族文化发展研究会 |   |   |   |   |   |   |  
            | 7 | 北京市民政部门 | 中国教师继续教育协会 |   |   |   |   |   |   |  
            | 8 | 北京市民政部门 | 首都珠算心算文化教育培训联盟 |   |   |   |   |   |   |  
            | 9 | 北京市民政部门 | 中国名牌产品市场保护委员会 |   |   |   |   |   |   |  
            | 10 | 北京市民政部门 | 世界杰出文艺家协会 |   |   |   |   |   |   |  
            | 11 | 北京市民政部门 | 黄浦商会 |   |   |   |   |   |   |  
            | 12 | 北京市民政部门 | 中国名人书画艺术协会 |   |   |   |   |   |   |  
            | 13 | 北京市民政部门 | 茶艺师联盟 |   |   |   |   |   |   |  
            | 14 | 北京市民政部门 | 中国智慧教育联合会 |   |   |   |   |   |   |  
            | 15 | 北京市民政部门 | 中国勘察设计质量协会(注:中国勘察设计协会为合法社会组织)
 |   |   |   |   |   |   |  
            | 16 | 北京市民政部门 | 中国境外学位与学生信息中心 |   |   |   |   |   |   |  
            | 17 | 北京市民政部门 | 中国建筑维修行业管理协会 |   |   |   |   |   |   |  
            | 18 | 北京市民政部门 | 中国宠物产业联盟 |   |   |   |   |   |   |  
            | 19 | 北京市民政部门 | 全国校园文学联盟 |   |   |   |   |   |   |  
            | 20 | 北京市民政部门 | 中国质量技术管理委员会 |   |   |   |   |   |   |  
            | 21 | 北京市民政部门 | 中国诗词书画研究会 |   |   |   |   |   |   |  
            | 22 | 北京市民政部门 | 中国人民文艺家协会 |   |   |   |   |   |   |  
            | 23 | 北京市民政部门 | 北京自行车联盟 |   |   |   |   |   |   |  
            | 24 | 北京市民政部门 | 岐黄中医理事会 |   |   |   |   |   |   |  
            | 25 | 北京市民政部门 | 国际华人艺术协会 |   |   |   |   |   |   |  
            | 26 | 北京市民政部门 | 中国当代艺术家联合会 |   |   |   |   |   |   |  
            | 27 | 北京市民政部门 | 全国中小型图书馆联合会 |   |   |   |   |   |   |  
            | 28 | 内蒙古自治区民政部门
 |  中华易经内蒙古风水预测研究会 |   |   |   |   |   |   |  
            | 29 | 内蒙古自治区民政部门
 | 世界易学风水联合会 |   |   |   |   |   |   |  
            | 30 | 内蒙古自治区民政部门
 | 内蒙古军民融合示范基地服务中心 |   |   |   |   |   |   |  
            | 31 | 内蒙古自治区民政部门
 | 康圣园福缘实体联盟 |   |   |   |   |   |   |  
            | 32 | 内蒙古自治区民政部门
 | 内蒙古呼和浩特玄易文化六分院 |   |   |   |   |   |   |  
            | 33 | 内蒙古自治区民政部门
 | 准格尔旗退伍老兵协会 |   |   |   |   |   |   |  
            | 34 | 上海市民政部门 | 龙童军总会 |   |   |   |   |   |   |  
            | 35 | 上海市民政部门 | 全国房地产CIO联盟 |   |   |   |   |   |   |  
            | 36 | 上海市民政部门 | 中国出租汽车产业联盟 |   |   |   |   |   |   |  
            | 37 | 安徽省民政部门 | 中华文化义工鼻祖尹喜文化研究会 |   |   |   |   |   |   |  
            | 38 | 安徽省民政部门 | 中华药都收藏家协会 |   |   |   |   |   |   |  
            | 39 | 安徽省民政部门 | 联合国环境规划署国际公园协会 |   |   |   |   |   |   |  
            | 40 | 安徽省民政部门 | 安徽教育培训联盟 |   |   |   |   |   |   |  
            | 41 | 安徽省民政部门 | 蓝天心理联盟 |   |   |   |   |   |   |  
            | 42 | 安徽省民政部门 | 安徽魅力声音朗诵协会 |   |   |   |   |   |   |  
            | 43 | 安徽省民政部门 | 安徽省酒店行业协会 |   |   |   |   |   |   |  
            | 44 | 安徽省民政部门 | 合肥市大成拳研究会 |   |   |   |   |   |   |  
            | 45 | 安徽省民政部门 | 合肥市大成拳协会 |   |   |   |   |   |   |  
            | 46 | 安徽省民政部门 | 芜湖市兰州拉面协会 |   |   |   |   |   |   |  
            | 47 | 安徽省民政部门 | 亳州市博学协会 |   |   |   |   |   |   |  
            | 48 | 安徽省民政部门 | 亳州市尹氏宗亲联谊会 |   |   |   |   |   |   |  
            | 49 | 安徽省民政部门 | 亳州市养生文化研究会 |   |   |   |   |   |   |  
            | 50 | 安徽省民政部门 | 亳州市教育培训联盟 |   |   |   |   |   |   |  
            | 51 | 贵州省民政部门 | 贵州铜仁东望雷锋志愿者协会 |   |   |   |   |   |   |  
            | 52 | 云南省民政部门 | 中国青少年近视防控中心 |   |   |   |   |   |   |  
            | 53 | 云南省民政部门 | 东方舞韵国际舞蹈艺术交流中心 |   |   |   |   |   |   |  
            | 54 | 云南省民政部门 | 云南西双版纳景洪仁和课堂 |   |   |   |   |   |   |  
            | 55 | 云南省民政部门 | 大理野路子机车俱乐部 |   |   |   |   |   |   |  
            | 56 | 陕西省民政部门 | 中国方圆慈善基金会 |   |   |   |   |   |   |  
            | 57 | 陕西省民政部门 | 中国(中华)中医药期刊协会 |   |   |   |   |   |   |  
            | 58 | 陕西省民政部门 | 为人民服务精准扶贫基金会 |   |   |   |   |   |   |  
            | 59 | 陕西省民政部门 | 丝绸之路国际公益美术馆 |   |   |   |   |   |   |  
            | 60 | 陕西省民政部门 | 陕西老酒文化研究会 |   |   |   |   |   |   |  
            | 61 | 陕西省民政部门 | 宝鸡市退役军人服务中心 |   |   |   |   |   |   |  
            | 62 | 青海省民政部门 | 青海苏氏宗亲联谊会 |   |   |   |   |   |   |  
            | 63 | 新疆维吾尔自治区民政部门
 | 民族资产扶贫管理委员会新疆分会 |   |   |   |   |   |   |  
            | 64 | 新疆维吾尔自治区民政部门
 | 新疆钟氏文化研究会 |   |   |   |   |   |   |    |